Cronograma do Campeonato
| 17 de Abril de 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Início | Evento | Etapa | Tempo Limite | Formato | Competidores |
| 9h | Recepção, instruções e abertura | - | - | - | - |
| 10h | Pyraminx | Final | 3 minutos | Média de 5 | - |
| 10h45min | Square-1 | Final | 5 minutos | Média de 5 | - |
| 11h30min | Magic | Final | 1 minuto | Média de 5 | - |
| Intervalo para o almoço | |||||
| 13h | Megaminx | Final | 10 minutos | Média de 3 | - |
| 13h45min | 2x2x2 | 1ª | 3 minutos | Média de 5 | - |
| 14h30min | 4x4x4 | Final | 8 minutos | Média de 5 | - |
| 15h20min | 5x5x5 | Final | 10 minutos | - | - |
| 16h20min | 2x2x2 | Final | 1 minuto | Média de 5 | 8 competidores |
| 18 de Abril de 2010 | |||||
| Início | Evento | Etapa | Tempo Limite | Formato | Competidores |
| 9h | 3x3x3 BLD | Final | 10 minutos | Melhor de 3 | - |
| 10h | 3x3x3 | 1ª | 10 minutos | Média de 5 | - |
| 11h30min | 3x3x3 pés | 1ª | 10 minutos | Média de 3 | - |
| Intervalo para o almoço | |||||
| 13h | 3x3x3 OH | 1ª | 10 minutos | Média de 5 | - |
| 14h | 3x3x3 | 2ª | 5 minutos | Média de 5 | 20 competidores |
| 15h15min | 3x3x3 OH | Final | - | Média de 5 | 10 competidores |
| 16h | 3x3x3 | Final | - | Média de 5 | 10 competidores |
| 16h30min | Encerramento | - | - | - | - |
